Érvényes 2025. szeptember 1-től
Áraink
| Napijegy | Napijegy | ||
| STRANDSZEZON: | CELLDÖMÖLKI LAKOSOKNAK | ||
| május 15. – szeptember 15-ig | (strandszezon) | ||
| (10:00-20:00) | |||
| Felnőtt | 4 400 Ft | Felnőtt | 3 400 Ft |
| Nyugdíjas | 3 400 Ft | Nyugdíjas | 2 400 Ft |
Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 1 500 Ft | Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 1 200 Ft |
| 6 órás jegy (strandszezon) (14:00 órától válthatóak) | 6 órás jegy celldömölki lakosoknak (strandszezon) | ||
| Felnőtt | 3 500 Ft | Felnőtt | 2 900 Ft |
| Nyugdíjas | 2 400 Ft | Nyugdíjas | 1 800 Ft |
Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 900 Ft | Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 800 Ft |
| 4 órás jegy (strandszezon) (16:00 órától válthatóak) | 4 órás jegy celldömölki lakosoknak (strandszezon) | ||
| Felnőtt | 2 200 Ft | Felnőtt | 1 900 Ft |
| Nyugdíjas | 1 500 Ft | Nyugdíjas | 1 300 Ft |
Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 600 Ft | Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 500 Ft |
| Napijegy | |||
| ELŐ- ÉS UTÓSZEZON: | Napijegy celldömölki lakosoknak | ||
| szeptember 16 – május 14. | (elő- és utószezon) | ||
| hétfőtől – péntekig: 14:00-20:00 | |||
| szombat – vasárnap: 10:00-20:00 | |||
| Felnőtt (hétvége) | 4 400 Ft | Felnőtt (hétvége) | 3 400 Ft |
| Felnőtt (hétköznap) | 3 200 Ft | Felnőtt (hétköznap) | 2 500 Ft |
| Nyugdíjas (hétvége) | 3 400 Ft | Nyugdíjas (hétvége) | 2 400 Ft |
| Nyugdíjas (hétköznap) | 2 000 Ft | Nyugdíjas (hétköznap) | 1 500 Ft |
Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) (hétvége) | 1 500 Ft | Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) (hétvége) | 1 200 Ft |
Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) (hétköznap) | 700 Ft | Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) (hétköznap) | 600 Ft |
| 4 órás jegy (elő- és utószezon) | 4 órás jegy celldömölki lakosoknak | ||
| (16:00 órától válthatóak) | (elő- és utószezon) | ||
| (16:00 órától válthatóak) | |||
| Felnőtt | 2 200 Ft | Felnőtt | 1 900 Ft |
| Nyugdíjas | 1 500 Ft | Nyugdíjas | 1 300 Ft |
Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 600 Ft | Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 500 Ft |
| Családi napijegy (teljes évben) | Családi napijegy celldömölki lakosoknak (teljes évben) | ||
| 2 felnőtt, 1 gyermek | 9 200 Ft | 2 felnőtt, 1 gyerek | 7 000 Ft |
| 2 felnőtt, 2 gyermek | 11 500 Ft | 2 felnőtt, 2 gyermek | 9 200 Ft |
| + minden további gyermek esetén | 500 Ft/gyermek | + minden további gyermek esetén | 500 Ft/gyermek |
| Éves bérlet (napi egyszeri belépés) | Éves bérlet celldömölki lakosoknak (napi egyszeri belépés) | ||
| Felnőtt | 140 000 Ft | Felnőtt | 80 000 Ft |
| Nyugdíjas | 110 000 Ft | Nyugdíjas | 60 000 Ft |
Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 90 000 Ft | Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 50 000 Ft |
| Havi bérlet (napi egyszeri belépéssel) | Havi bérlet celldömölki lakosoknak (napi egyszeri belépés) | ||
| Felnőtt | 20 000 Ft | Felnőtt | 15 000 Ft |
| Nyugdíjas | 16 000 Ft | Nyugdíjas | 13 000 Ft |
Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 10 000 Ft | Gyerek/diák (diákigazolvány felmutatásával) (4 – 25) | 10 000 Ft |
| Szauna napijegy (Fürdő által üzemeltetett) (csak fürdőjeggyel együtt vásárolható) | |||
| Szauna napijegy | 800 Ft | Szaunalepedőt nem biztosítunk! | |
| Nyitvatartás: | hétfő-vasárnap: 14:00-20:00 | ||
| Szaunavilág napijegy (Hotel által üzemeltetett) (csak fürdőjeggyel együtt vásárolható) | |||
| Szaunavilág napijegy | 2 350 Ft | ||
| Nyitvatartás: | hétfő-csütörtök: 15:00-19:00 | péntek-vasárnap: 12:00-19:00 | |
| Szauna éves bérlet (Fürdő által üzemeltetett) | |||
| Felnőtt | 20 000 Ft | ||
| Egyesületi jegy (csoportos öltöző biztosítva) | |||
| 600 Ft | |||
| Babaúszás (vasárnap 8:00-10:00) illetve látogatójegy | |||
| 600 Ft | |||
| *Szaunavilág bérlet, 5 alkalmas (csak fürdőjeggyel együtt vásárolható) | *Szaunavilág bérlet celldömölki lakosoknak, 5 alkalmas (csak fürdőjeggyel együtt vásárolható) | ||
| 5 alkalmas bérlet, szaunavilág napijegy | 8 000 Ft | 5 alkalmas bérlet, szaunavilág napijegy | 7 000 Ft |
| 5 alkalmas bérlet, szaunavilág 4 órás jegy, csak 4 órás belépőjeggyel együtt érvényes | 7 000 Ft | 5 alkalmas bérlet, szaunavilág 4 órás jegy, csak 4 órás belépőjeggyel együtt érvényes | 6 000 Ft |
| *Szaunavilág bérlet, 10 alkalmas (csak fürdőjeggyel együtt vásárolható) | *Szaunavilág bérlet celldömölki lakosoknak, 10 alkalmas (csak fürdőjeggyel együtt vásárolható) | ||
| 10 alkalmas bérlet, szaunavilág napijegy | 15 000 Ft | 10 alkalmas bérlet, szaunavilág napijegy | 13 000 Ft |
| 10 alkalmas bérlet, szaunavilág 4 órás jegy, csak 4 órás belépőjeggyel együtt érvényes | 13 000 Ft | 10 alkalmas bérlet, szaunavilág 4 órás jegy, csak 4 órás belépőjeggyel együtt érvényes | 11 000 Ft |
| *Szaunavilág éves bérlet (csak fürdőjeggyel együtt vásárolható) | *Szaunavilág éves bérlet celldömölki lakosoknak (csak fürdőjeggyel együtt vásárolható) | ||
| Felnőtt | 45 000 Ft | Felnőtt | 40 000 Ft |
Szolgáltatás árak
| Lézer terápia |
| Lágy intenzitású lézer terápia | alkalom | 4 000 Ft |
| Száraztorna |
| Egyéni száraztorna | alkalom | 4 500 Ft |
| Sóbarlang |
| Sóbarlang, felnőtt | 30 perc | 700 Ft |
| Sóbarlang, felnőtt | 60 perc | 1 000 Ft |
| Sóbarlang, gyermek/diák/nyugdíjas | 30 perc | 450 Ft |
| Sóbarlang, gyerek/diák/nyugdíjas | 60 perc | 700 Ft |
| Masszázsok |
| Teljes test masszázs | 40 perc | 7 000 Ft |
| Fél test masszázs | 20 perc | 4 500 Ft |
| Manager masszázs | 20 perc | 4 500 Ft |
|
|
| Kádfürdő |
| Frissítő kádfürdő választható illóolajjal | 20 perc | 2 500 Ft |
| Kombinált kezelések /Csomagajánlatok |
| Celli felfrissülés ( 1x 30 perc sóbarlang, 1×20 perc masszázs, 1×20 perc kádfürdő) | 6 500 Ft |
| Celli ellazulás (1×20 perc kádfürdő, 1×20 perc masszázs) | 5 500 Ft |